| 1 cuota de $386.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.100,00 |
| 2 cuotas de $230.675,44 | Total $461.350,89 | |
| 3 cuotas de $160.167,15 | Total $480.501,45 | |
| 6 cuotas de $91.319,08 | Total $547.914,51 | |
| 9 cuotas de $67.910,70 | Total $611.196,30 | |
| 12 cuotas de $57.142,80 | Total $685.713,60 |
| 1 cuota de $386.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.100,00 |
| 2 cuotas de $225.385,87 | Total $450.771,75 | |
| 3 cuotas de $154.041,03 | Total $462.123,09 | |
| 6 cuotas de $85.032,09 | Total $510.192,54 | |
| 9 cuotas de $61.548,63 | Total $553.937,67 | |
| 12 cuotas de $49.996,73 | Total $599.960,79 | |
| 24 cuotas de $34.103,89 | Total $818.493,39 |
| 3 cuotas de $160.038,45 | Total $480.115,35 | |
| 6 cuotas de $89.041,09 | Total $534.246,57 |
| 3 cuotas de $163.860,84 | Total $491.582,52 | |
| 6 cuotas de $94.504,41 | Total $567.026,46 | |
| 9 cuotas de $71.076,72 | Total $639.690,48 | |
| 12 cuotas de $59.407,92 | Total $712.895,04 |
| 18 cuotas de $38.796,61 | Total $698.339,07 |
Catering Combo Copetín Mix. Elegí la cantidad de personas.
Productos incluidos:
- Baguels de salmón ahumado
- Chips de jamón natural, danbo y tomate
- Mini árabes de brie, rúcula, tomates secos y pasta de aceituna negra
- Pletzalej de pastrón y pepino
Cantidad según tamaño:
- 10 personas: 2 bandejas de cada producto (8 bandejas, 96 unidades)
- 20 personas: 4 bandejas de cada producto (16 bandejas, 192 unidades)
- 25 personas: 5 bandejas de cada producto (20 bandejas, 240 unidades)
- 32 personas: 6 bandejas de cada producto (24 bandejas, 288 unidades)
Modo de consumo: mantener refrigerados y retirar unos minutos antes de servir. Se consumen fríos.
Todos los productos de Catering vienen presentados en una bandeja con 12 unidades.

